トゥ・センター・ヒールでバンス角を変化させ、抵抗を少なくしたトリプルバンスを採用。ソール全体が働き、どんな状況でも抜けの良さを発揮します。
フェースに向かって細くなるネック形状とヒール高さを抑える設計により、芝が絡みにくく抜けがよい。また、流れるようなこだわりのシルエットはどこから見ても美しい。
軟鉄(S25C)鍛造の心地よくやわらかな打感で、フェースに球が食いつく感触が得られる。
新しく番手別にエッジのRの大きさを変化させた逆さ富士型溝を採用し、求められるショットに応じた最適なスピン性能を発揮。また、リーディングエッジ近くまで幅広の溝を最大本数(当社比)入れ、スピン性能を高めた。フェース表面を精密にミーリングすることでフェース面の平滑度が高まりショットが安定した。
トップラインの頂点をややトゥ寄りにし、開いた時も構えやすい形状。また、トップブレードに厚みをもたせた高重心設計でスピン性を高めた。
商品番号 | DW-116 |
---|---|
メーカー | キャスコ |
ブランド | ドルフィンウェッジ |
対象 | メンズ |
素材 | 軟鉄 S25C(ヘッド部分) |
製造国 | 日本 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
N.S.PRO 950 GH | S | 98 | 1.9 | 中 |
R | 95 | 2.0 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D2 | D3 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | S | 447 | 447 | 452 | 452 |
R | 444 | 444 | 449 | 449 |
*2010年新しい溝の規制に適合
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
Dolphin DP-151 | S | 73 | 2.9 | 中 |
R | 53 | 3.5 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | S | D0 | D1 | ||
R | C9 | D0 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | S | 420 | 420 | 425 | 425 |
R | 400 | 400 | 405 | 405 |
*2010年新しい溝の規制に適合
※Dolphin DP-151仕様 Sシャフトは受注生産対応となります。
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
Dolphin DP-151レディス | L | 37 | 4.4 | 先中 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 34.25 | 34.25 | 34 | 34 |
(JGGA測定基準) | 34.44 | 34.44 | 34.19 | 34.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | C4 | C5 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバー L58 | ||||
クラブ重さ(g) | L | 373 | 373 | 378 | 378 |
*2010年新しい溝の規制に適合
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | 114 | 1.7 | 中先 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D4 | D5 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 455 | 455 | 460 | 460 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
ATTAS SPINWEDGE IP 125 | - | 123 | 2.3 | 中 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D4 | D5 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 468 | 468 | 473 | 473 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
ATTAS SPINWEDGE IP 100 | - | 108 | 2.8 | 中 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D2 | D3 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 455 | 455 | 459 | 459 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
DYNAMIC GOLD S400 | S400 | 121 | 1.4 | 手元 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D4 | D5 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 472 | 472 | 477 | 477 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
DYNAMIC GOLD S200 | S200 | 118 | 1.4 | 手元 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D4 | D5 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 469 | 469 | 474 | 474 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
N.S.PRO ZELOS7 | R | 74 | 2.8 | 先 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 |
(JGGA測定基準) | 35.44 | 35.44 | 35.19 | 35.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | D1 | D2 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R | ||||
クラブ重さ(g) | 423 | 423 | 428 | 428 |
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント |
N.S.PRO ZELOS7 レディス | R | 74 | 2.8 | 先 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | (従来基準) | 34.25 | 34.25 | 34 | 34 |
(JGGA測定基準) | 34.44 | 34.44 | 34.19 | 34.19 | |
ライ角(°) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | センター | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
ヒール | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
トゥ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
バランス | C6 | C7 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄S25C | ||||
グリップ | オリジナルラバー L58(レッド) | ||||
クラブ重さ(g) | 409 | 409 | 414 | 414 |
※レディス仕様の受注生産対応はN.S.PRO ZELOS7のみとなります。
〈NS-PRO 950GH〉仕様 | ¥20,000+税 |
---|---|
〈Dolphin DP-151〉仕様 | ¥24,000+税 |
〈Dolphin DP-151レディス〉仕様 | ¥24,000+税 |
受注生産〈N.S.PRO MODUS3 TOUR120〉仕様 | ¥21,000+税 |
受注生産〈ATTAS SPINWEDGE IP 125〉仕様 | ¥26,000+税 |
受注生産〈ATTAS SPINWEDGE IP 100〉仕様 | ¥26,000+税 |
受注生産〈DYNAMIC GOLD S400〉仕様 | ¥20,000+税 |
受注生産〈DYNAMIC GOLD S200〉仕様 | ¥20,000+税 |
受注生産〈N.S.PRO ZELOS7〉仕様 | ¥21,000+税 |
受注生産〈N.S.PRO ZELOS7 レディス〉仕様 | ¥21,000+税 |