DOLPHIN WEDGE DW-123 【受注生産対応】
製品スペック
受注生産対応シャフト
| シャフト名 | モデル名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント | 価格(税込み) |
| ①DYNAMIC GOLD HT S200 | DW-123 | S200 | 118 | 1.4 | 手元 | 各1本¥27,500 |
| DW-123Copper | 各1本¥30,800 | |||||
| ②DYNAMIC GOLD S200 | DW-123 | S200 | 118 | 1.4 | 手元 | 各1本¥25,300 |
| DW-123Copper | 各1本¥28,600 | |||||
| ③N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | DW-123 | S | 114 | 1.7 | 中元 | 各1本¥24,200 |
| DW-123Copper | 各1本¥27,500 | |||||
| ④N.S.PRO ZELOS7 | DW-123 | R | 74 | 2.8 | 先 | 各1本¥24,200 |
| DW-123Copper | 各1本¥27,500 | |||||
| ⑤N.S.PRO ZELOS6 | DW-123 | – | 68.5 | 3.0 | 先 | 各1本¥25,300 |
| DW-123Copper | 各1本¥28,600 | |||||
| ⑥N.S.PRO ZELOS7 LADIES | DW-123 | R | 74 | 2.8 | 先 | 各1本¥24,200 |
| DW-123Copper | 各1本¥27,500 | |||||
| ⑦N.S.PRO ZELOS6 LADIES | DW-123 | – | 68.5 | 3.0 | 先 | 各1本¥25,300 |
| DW-123Copper | 各1本¥28,600 |
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラブ長さ(インチ) | メンズ | 35.25 | 35 | |||||||
| レディス | 34.25 | 34 | ||||||||
| ライ角(°) | 63 | 63.5 | ||||||||
| バンス角(°) | センター | 2.0 | 7.0 | |||||||
| ヒール | 0.0 | 2.0 | ||||||||
| トゥ | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | |
| バランス | ① HT S200 | D4 | D5 | |||||||
| ② S200 | D4 | D5 | ||||||||
| ③ S | D4 | D5 | ||||||||
| ④ R | D1 | D2 | ||||||||
| ⑤ – | D1 | D2 | ||||||||
| ⑥ R | C7 | C8 | ||||||||
| ⑦ – | C7 | C8 | ||||||||
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||
| グリップ | メンズ | オリジナルラバーM58F R 51g | ||||||||
| レディス | オリジナルラバーL58 38g | |||||||||
| クラブ重さ(g) | ① HT S200 | 468 | 474 | |||||||
| ② S200 | 468 | 474 | ||||||||
| ③ S | 454 | 460 | ||||||||
| ④ R | 422 | 428 | ||||||||
| ⑤ – | 417 | 423 | ||||||||
| ⑥ R | 407 | 413 | ||||||||
| ⑦ – | 403 | 409 | ||||||||
*2010年新しい溝の規制に適合
*掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。
*日本製


































